Цены на заправку монохромных картриджей Kyocera
Картридж Kyocera | Модель аппарата Kyocera | Стоимость (руб./шт.) |
---|---|---|
TK-130 (7,2K) | FS-1300D / FS-1300dn / FS-1350DN / FS-1028MFP / FS-1128MFP | 900 |
TK-140 (4K) | FS-1100 / FS-1100n | 500 |
TK-160 (2,5K) | FS-1120D | 500 |
TK-170 (7,2K) | FS-1320D / FS-1370DN | 900 |
TK-350 (15K) | FS-3920DN / FS-3040MFP / FS-3140MFP | 1800 |
TK-410 (15K) | KM-1620 / KM-1635 / KM-1650 / KM-2020 / KM-2035 / KM-2050 | 1800 |
TK-435 (15K) | TASKalfa 180 / TASKalfa 181 / TASKalfa 220 / TASKalfa 221 | 2000 |
TK-450 (15K) | FS-6970DN | 1800 |
TK-475 (15K) | FS-6025MFP / FS-6525MFP / FS-6030MFP / FS-6530MFP | 1800 |
TK-1100 (2,1K) | FS-1100 / 1024 / 1124 | 900 |
TK-1110 (2,5K) | FS-1040 / 1020 / 1120 | 500 |
TK-1120 (3K) | FS-1060 / 1025 / 1125 | 500 |
TK-1130 (3K) | FS-1030MFP / FS-1130MFP | 600 |
TK-1140 (7,2K) | FS-1035MFP / FS-1135MFP | 900 |
TK-1150 (3K) | Kyocera Ecosys P2135 / P2235 / P2635 / P2735 (без замены чипа) | 600 |
TK-1160 (7,2K) | Kyocera Ecosys P2040dn / P2040dw (без замены чипа) | 900 |
TK-1170 (7,2K) | Kyocera Ecosys M2040dn / M2540dn / M2640idw (без замены чипа) | 900 |
TK-1200 (3K) | Kyocera Ecosys M2235 / P2335 / M2735 dn / M2835 (без замены чипа) | 900 |
TK-3100 (12,5K) | EcoSys - M3040/3540/FS-2100 (с заменой чипа) | 1400 |
TK-3130 (25K) | FS-4200DN / FS-4300DN | 1900 |
TK-3160 (12,5K) | EcoSys - P3045/3050/3055/3060 (с заменой чипа) | 1400 |
TK-4105 (15K) | TASKalfa 1800 / TASKalfa 1801 / TASKalfa 2200 / TASKalfa 2201 (без замены чипа) | 2200 |
*Цены в прайс-листе указаны в рублях с НДС